MS ASTORIA
| Bauwerft | Götaverken, Göteborg | |
| Baujahr | 1948 | |
| Länge | 160,08 m | |
| Breite | 21,04 m | |
| max. Tiefgang | 7,90 m | |
| Bruttoraumzahl | 12.644 | |
| Passagiere | 556 | |
| IMO | 5383304 | |
| Namenshistorie | 1948-1960 | STOCKHOLM |
| 1960-1985 | VÖLKERFREUNDSCHAFT | |
| 1985-1986 | VOLKER | |
| 1986-1993 | FRIDTJOF NANSEN | |
| 1993-1994 | ITALIA I | |
| 1994-1998 | ITALIA PRIMA | |
| 1998-2002 | VALTUR PRIMA | |
| 2002-2005 | CARIBE | |
| 2005-2013 | ATHENA | |
| 2013-2016 | AZORES | |
| 2016- | ASTORIA |

















