MS BALMORAL
| Bauwerft | Meyer-Werft, Papenburg | |
| Baujahr | 1988 | |
| Länge | 217,91 m | |
| Breite | 28,21 m | |
| max. Tiefgang | 7,25 m | |
| Bruttoraumzahl | 43.537 | |
| Passagiere | 1.350 | |
| IMO | 8506294 | |
| Namenshistorie | 1988-1996 | CROWN ODYSSEY |
| 1996-2000 | NORWEGIAN CROWN | |
| 2000-2003 | CROWN ODYSSEY | |
| 2003-2007 | NORWEGIAN CROWN | |
| 2007- | BALMORAL |








