Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal 2026
Traumschiffe im Kanal 2026
Die Kreuzfahrtschiffs-Saison im Nord-Ostsee-Kanal beginnt auch in diesem Jahr sehr früh, nämlich bereits am 4. Januar. Im Grunde ist das ganze Jahr über Kreuzfahrt-Saison im Kanal; die letzte Passage ist für den 21.12.2026 angesetzt. Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises werden 2026 am häufigsten auf dem Kanal zu sehen sein. Auf gleich zwei Kreuzfahrtschiffe an einem Tag dürfen wir uns am 30. April freuen, wenn sowohl die HAMBURG von Plantours als auch die NORDSTJERNEN von Vestland Classic auf dem NOK in Richtung Kiel unterwegs sein werden. Auch am 11. Dezember werden zwei Kreuzfahrtschiffe auf dem Kanal erwartet: die AMERA und die HANSEATIC nature.
Hier unsere gesamte Übersicht:
| Datum | Schiff | Richtung | Tageszeit |
| 04.01. | HANSEATIC nature | Brunsbüttel | Nacht |
| 21.01. | HANSEATIC nature | Kiel | Tag |
| 18.02. | HANSEATIC nature | Brunsbüttel | Tag |
| 17.03. | HANSEATIC nature | Kiel | Nacht |
| 31.03. | HANSEATIC nature | Brunsbüttel | Tag |
| 19.04. | NORDSTJERNEN | Brunsbüttel | Tag |
| 30.04. | NORDSTJERNEN | Kiel | Tag |
| 30.04. | HAMBURG | Kiel | |
| 10.05. | HANSEATIC spirit | Kiel | Tag |
| 21.05. | SEADREAM II | Kiel | |
| 04.06. | HAMBURG | Kiel | |
| 10.06. | AMADEA | Brunsbüttel | |
| 12.06. | EUROPA 2 | Kiel | Tag |
| 25.06. | EUROPA 2 | Brunsbüttel | Tag |
| 27.06. | HAMBURG | Brunsbüttel | |
| 28.06. | AMADEA | Brunsbüttel | |
| 07.07. | AZAMARA JOURNEY | Kiel | Tag |
| 30.07. | BALMORAL | Brunsbüttel | Tag |
| 01.08. | AMERA | Kiel | |
| 07.08. | SEVEN SEAS NAVIGATOR | Brunsbüttel | Nacht |
| 29.08. | LE CHAMPLAIN | Brunsbüttel | |
| 05.09. | EUROPA | Brunsbüttel | Abend |
| 16.09. | AMADEA | Brunsbüttel | |
| 18.09. | HANSEATIC nature | Kiel | Tag |
| 23.09. | HAMBURG | Kiel | |
| 16.10. | AMERA | Brunsbüttel | |
| 11.12. | AMERA | Brunsbüttel | |
| 11.12. | HANSEATIC nature | Kiel | Tag |
| 19.12. | HANSEATIC nature | Brunsbüttel | Abend |
| 20.12. | AMERA | Brunsbüttel | |
| 21.12. | HANSEATIC nature | Kiel | Tag |
Änderungen vorbehalten, alle Daten ohne Gewähr.
Die Daten wurden gewissenhaft und mit großer Sorgfalt zusammengetragen.

