Cruise Liner Neubauten 2019
Mehr als 20 Kreuzfahrtschiffe wurden 2019 in Dienst gestellt, fast die Hälfte davon sind Expeditionskreuzfahrtschiffe. Damit wird ein neuer Trend zurück zu kleineren Schiffen deutlich, während gleichzeitig die großen Schiffe immer größer werden. Nennenswerte Abgänge aus der weltweiten Flotte der Kreuzfahrtschiffe waren 2019 nicht zu verzeichnen, so dass die Betten-Kapazität auf den Meeren auch 2019 wieder deutlich gewachsen ist.
Hier noch einmal die 2019 in Dienst gestellten Kreuzfahrtschiffe:
Schiff | Größe in gross tons | Pass.Kapazität | Bauwerft | IMO-Nr. | unser Video |
CARNIVAL PANORAMA | 133.300 | 3.000 | Fincantieri | 9802384 | |
CELEBRITY FLORA | 5.739 | 100 | De Hoop | 9837925 | CELEBRITY FLORA |
CORAL ADVENTURER | 5.516 | 120 | VARD Vung Tau | 9838644 | |
COSTA SMERALDA | 180.000 | 6.600 | Meyer, Turku | 9781889 | |
COSTA VENEZIA | 135.225 | 4.232 | Fincantieri | 9801689 | |
FRIDTJOF NANSEN | 21.765 | 530 | Kleven Verft | 9813084 | |
GREG MORTIMER | 7.892 | 80 | China Merchants H. Ind. | 9834648 | |
HANSEATIC inspiration | 15.651 | 230 | VARD | 9817145 | HANSEATIC inspiration |
HANSEATIC nature | 15.651 | 230 | VARD | 9817133 | HANSEATIC nature |
LE BOUGAINVILLE | 9.976 | 184 | VARD | 9814040 | |
LE DUMONT D’URVILLE | 9.976 | 184 | VARD | 9814052 | |
MAGELLAN EXPLORER | 4.900 | 100 | Asenav | 9822516 | |
MEIN SCHIFF 2 | 111.554 | 2.891 | Meyer, Turku | 9783576 | |
MSC BELLISSIMA | 167.600 | 5.700 | Chantiers de l’Atlantique | 9760524 | |
MSC GRANDIOSA | 177.100 | 4.888 | Chantiers de l’Atlantique | 9803613 | MSC GRANDIOSA |
NORWEGIAN ENCORE | 164.600 | 4.200 | Meyer, Papenburg | 9751511 | NORWEGIAN ENCORE |
ROALD AMUNDSEN | 21.765 | 530 | Kleven Verft | 9813072 | ROALD AMUNDSEN |
SCENIC ECLIPSE | 17.085 | Uljanik | 9797371 | ||
SKY PRINCESS | 143.700 | 3.900 | Fincantieri | 9802396 | |
SPECTRUM OF THE SEAS | 167.800 | 4.100 | Meyer, Papenburg | 9778856 | SPECTRUM OF THE SEAS |
SPIRIT OF DISCOVERY | 55.900 | 999 | Meyer, Papenburg | 9802683 | |
VIKING JUPITER | 47.800 | 930 | Fincantieri | 9796262 | |
WOLRD EXPLORER | 9.923 | 176 | West Sea | 9835719 | WOLRD EXPLORER |
New Cruise Ship Deliveries 2019
More than 20 cruise ships went into service in 2019, almost half of which are expedition cruise ships. This shows a new trend back to smaller ships, while the larger ships are getting even bigger. There were no noteworthy departures from the global fleet of cruise ships in 2019, so that the berth capacity on the seas grew again significantly in 2019.