Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal 2022
Überblick über die geplanten Kreuzfahrtschiffs-Kanalpassagen 2022
Dies sind die geplanten Passagen von Kreuzfahrtschiffen durch den Nord-Ostsee-Kanal im Jahr 2022, von uns recherchiert nach bestem Wissen. Angaben ohne Gewähr. Änderungen können sich selbstverständlich jederzeit ergeben, insbesondere in solch unsicheren Zeiten, die wir gerade erleben.
Allen Shipspottern am NOK wünschen wir viel Spaß!
Datum | Schiff | Richtung | Tag / Nacht-Passage |
04.01. | HANSEATIC spirit | Brb | Tag (?) |
05.02. | HANSEATIC spirit | Kiel | Tag |
18.02. | HANSEATIC spirit | Brb | Nacht |
07.03. | HANSEATIC spirit | Kiel | Tag |
11.03. | AMERA | Kiel | Tag |
20.03. | HANSEATIC spirit | Brb | Nacht |
29.03. | AMERA | Kiel | Tag |
09.04. | HAMBURG | Kiel | Nacht |
18.05. | EUROPA 2 | Kiel | Tag |
26.05. | ARTANIA | Brb | Nacht (?) |
26.05. | DEUTSCHLAND | Kiel | Tag |
26.05. | AMADEA | Brb | Nacht |
07.06. | DEUTSCHLAND | Brb | Tag (?) |
09.06. | AMERA | Brb | Tag |
12.06. | AMADEA | Kiel | Tag |
14.06. | EUROPA 2 | Brb | Tag |
14.06. | AZAMARA PURSUIT | Kiel | 08:00 – 20:00 |
18.06. | EUROPA | Brb | Tag |
23.06. | AMERA | Kiel | Tag |
23.06. | AMADEA | Brb | Tag |
27.06. | AZAMARA QUEST | Kiel | 06:00 – 18:00 |
05.07. | EUROPA | Kiel | Nacht |
06.07. | AMERA | Brb | ? |
09.07. | AZAMARA QUEST | Brb | 05:00 – 17:00 |
24.07. | AZAMARA PURSUIT | Brb | 05:00 – 17:00 |
09.08. | AMERA | Kiel | Tag |
11.08. | EUROPA | Brb | Nacht |
20.08. | AMERA | Brb | Tag |
25.08. od. 26.08. | WORLD VOYAGER | Kiel | ? |
31.08. | AMADEA | Kiel | Tag |
04.09. | AZAMARA PURSUIT | Brb | 05:00 – 17:00 |
01.12. | AMERA | Kiel | Tag |
11.12. | AMERA | Brb | Nacht |
date | vessel | direction | day / night |
Cruise ships in the Kiel Canal in 2022
Shipspotting schedule
Above are the planned passages of cruise ships through the Kiel Canal in 2022, researched by us to the best of our knowledge. Information provided without guarantee. Changes can of course occur at any time, especially in such uncertain times that we are currently experiencing.