HORIZON
| Bauwerft | Meyer, Papenburg | |
| Baujahr | 1990 | |
| Länge | 208,00 m | |
| Breite | 29,00 m | |
| max. Tiefgang | 7,20 m | |
| Bruttoraumzahl | 46.811 | |
| Passagiere | 1.752 | |
| IMO | 8807088 | |
| Namenshistorie | 1990-2005 | HORIZON |
| 2005-2009 | ISLAND STAR | |
| 2009-2010 | PACIFIC DREAM | |
| 2010- | HORIZON |

| Bauwerft | Meyer, Papenburg | |
| Baujahr | 1990 | |
| Länge | 208,00 m | |
| Breite | 29,00 m | |
| max. Tiefgang | 7,20 m | |
| Bruttoraumzahl | 46.811 | |
| Passagiere | 1.752 | |
| IMO | 8807088 | |
| Namenshistorie | 1990-2005 | HORIZON |
| 2005-2009 | ISLAND STAR | |
| 2009-2010 | PACIFIC DREAM | |
| 2010- | HORIZON |
