MS BOUDICCA
| Bauwerft | OY Wärtsilä, Helsinki | |
| Baujahr | 1972 | |
| Länge | 205,47 m | |
| Breite | 25,19 m | |
| max. Tiefgang | 7,00 m | |
| Bruttoraumzahl | 28.078 | |
| Passagiere | 1.022 | |
| IMO | 7218395 | |
| Namenshistorie | 1973-1991 | ROYAL VIKING SKY |
| 1991-1992 | SUNWARD | |
| 1992 | BIRKA QUEEN | |
| 1992-1993 | SUNWARD | |
| 1993-1997 | GOLDEN PRINCESS | |
| 1997-1998 | SUPERSTAR CAPRICORN | |
| 1998-2001 | HYUNDAI KEUMGANG | |
| 2001-2004 | SUPERSTAR CAPRICORN | |
| 2004-2005 | GRAND LATINO | |
| 2005- | BOUDICCA |


