MSC Splendida
Bordrundgänge auf der MSC Splendida
Informationen zur MSC Splendida
Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire |
Baujahr | 2009 |
Länge | 333,33 m |
Breite | 37,92 m |
max. Tiefgang | 8,65 m |
Bruttoraumzahl | 137.936 |
Passagiere | 3.274 |
IMO | 9359806 |
Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire |
Baujahr | 2009 |
Länge | 333,33 m |
Breite | 37,92 m |
max. Tiefgang | 8,65 m |
Bruttoraumzahl | 137.936 |
Passagiere | 3.274 |
IMO | 9359806 |
Wir benötigen deine Einwilligung für die Benutzung unserer Website. Mit Klick auf "OK" gibst du uns deine Einwilligung. Mehr Infos
Wir benötigen deine Einwilligung zur Verwendung von Cookies zur Benutzung unserer Website. Mit Klick auf "OK" gibst du uns deine Einwilligung.