MSC Splendida
Bordrundgänge auf der MSC Splendida
Informationen zur MSC Splendida
Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire |
Baujahr | 2009 |
Länge | 333,33 m |
Breite | 37,92 m |
max. Tiefgang | 8,65 m |
Bruttoraumzahl | 137.936 |
Passagiere | 3.274 |
IMO | 9359806 |
Bauwerft | Chantiers de l’Atlantique, St. Nazaire |
Baujahr | 2009 |
Länge | 333,33 m |
Breite | 37,92 m |
max. Tiefgang | 8,65 m |
Bruttoraumzahl | 137.936 |
Passagiere | 3.274 |
IMO | 9359806 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.