MS BRAEMAR
| Bauwerft | Union Laval de Levante, Valencia, Spanien | |
| Baujahr | 1993 | |
| Länge | 195,92 m | |
| Breite | 22,50 m | |
| max. Tiefgang | 5,45 m | |
| Bruttoraumzahl | 24.344 | |
| Passagiere | 977 | |
| IMO | 9000699 | |
| Namenshistorie | 1993-1997 | CROWN DYNASTY |
| 1997 | CROWN MAJESTY | |
| 1997-1999 | NORWEGIAN DYNASTY | |
| 1999-2001 | CROWN MAJESTY | |
| 2001- | BRAEMAR |













