Norwegian Star
Bordrundgänge auf der Norwegian Star
Informationen zur Norwegian Star
Bauwerft | Meyer-Werft, Papenburg |
Baujahr | 2001 |
Länge | 294,13 m |
Breite | 32,20 m |
max. Tiefgang | 8,00 m |
Bruttoraumzahl | 91.740 |
Passagiere | 2.240 |
IMO | 9195157 |
Bauwerft | Meyer-Werft, Papenburg |
Baujahr | 2001 |
Länge | 294,13 m |
Breite | 32,20 m |
max. Tiefgang | 8,00 m |
Bruttoraumzahl | 91.740 |
Passagiere | 2.240 |
IMO | 9195157 |
Wir benötigen deine Einwilligung für die Benutzung unserer Website. Mit Klick auf "OK" gibst du uns deine Einwilligung. Mehr Infos
Wir benötigen deine Einwilligung zur Verwendung von Cookies zur Benutzung unserer Website. Mit Klick auf "OK" gibst du uns deine Einwilligung.