Astor
Bordrundgänge auf der Astor
Informationen zur Astor
Bauwerft | HDW, Kiel | |
Baujahr | 1987 | |
Länge | 176,26 m | |
Breite | 22,61 m | |
max. Tiefgang | 5,80 m | |
Bruttoraumzahl | 20.606 | |
Passagiere | 650 | |
IMO | 8506373 | |
| | |
Namenshistorie | 1987 – 1988 | ASTOR |
| 1988 – 1995 | FEDOR DOSTOYEVSKIY |
| 1995 – | ASTOR |
Aktuelle News zur Astor
Wir benötigen deine Einwilligung für die Benutzung unserer Website. Mit Klick auf "OK" gibst du uns deine Einwilligung. Mehr Infos
Wir benötigen deine Einwilligung zur Verwendung von Cookies zur Benutzung unserer Website. Mit Klick auf "OK" gibst du uns deine Einwilligung.
Schließen